RFSC Summer Trap Scores Week20

 Date  09/18/22  River Falls Sportsmans Club   River Falls Sportsmans Club 
 HANDICAP TRAP   HANDICAP TRAP 
 2022 Summer League   2022 Summer League 
                                                                                               
TM#  Team Name   First   Last   Jr   W  Week 1   Week 2   Week 3   Week 4    First   Last  Week 5   Week 6   Week 7   Week 8   Week 9   Week 10  
            shot hdcp score total shot hdcp score total shot hdcp score total shot hdcp score total     shot hdcp score total shot hdcp score total shot hdcp score total shot hdcp score total shot hdcp score total shot hdcp score total
1  Mo Shells   Chloe   Struss       -        -   25 0.0 25.0 25 23 0.0 23.0 48 24 0.0 24.0 72 24 0.4 24.0 96  Chloe   Struss  23 0.0 23.0 119 25 0.4 25.0 144 25 0.0 25.0 169 25 0.0 25.0 194 25 0.0 25.0 219 25 0.0 25.0 244
1  Mo Shells   Dan   Struss       -        -   24 0.0 24.0 24 24 0.0 24.0 48 24 0.0 24.0 72 24 0.0 24.0 96  Dan   Struss  23 0.0 23.0 119 25 0.4 25.0 144 25 0.0 25.0 169 24 0.0 24.0 193 25 0.0 25.0 218 25 0.0 25.0 243
1  Mo Shells   Mike   Moldenhauer       -        -   22 0.8 22.8 22 24 0.8 24.0 46 24 0.8 24.0 70 23 0.0 23.0 93  Mike   Moldenhauer  20 0.4 20.4 113 23 2.0 23.5 136 24 2.0 24.0 160 24 0.4 24.0 184 24 0.0 24.0 208 23 0.0 23.0 231
1  Mo Shells   Bruce   Plein       -        -   20 3.2 23.2 20 20 3.2 23.2 40 23 3.2 23.5 63 25 2.0 25.0 88  Bruce   Plein  21 0.0 21.0 109 22 0.8 22.8 131 24 2.0 24.0 155 24 0.8 24.0 179 21 0.0 21.0 200 19 1.2 20.2 219
1  Mo Shells                      -    Zylka       -        -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0                     -    Zylka  0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
1  Mo Shells   Sam   DeLain       -       25 0.0 25.0 25 24 0.0 24.0 49 23 0.0 23.0 72 22 0.4 22.4 94  Sam   DeLain  24 1.2 24.0 118 24 0.8 24.0 142 23 0.0 23.0 165 24 0.4 24.0 189 24 0.4 24.0 213 24 0.0 24.0 237
1  Mo Shells   William   Ahrens       -        -   22 1.2 23.2 22 23 1.2 23.5 45 22 1.2 23.2 67 23 1.2 23.5 90  William   Ahrens  24 1.2 24.0 114 25 0.4 25.0 139 24 0.0 24.0 163 24 0.0 24.0 187 23 0.0 23.0 210 24 0.4 24.0 234
1  Mo Shells   John   Ahrens   x       -   24 1.2 24.0 24 21 1.2 22.2 45 24 1.2 24.0 69 24 1.2 24.0 93  John   Ahrens  25 0.0 25.0 118 25 0.0 25.0 143 23 0.0 23.0 166 22 0.0 22.0 188 24 1.2 24.0 212 21 0.8 21.8 233
1  Mo Shells   Tanner   Jarmuz   x       -   20 2.0 22.0 20 23 2.0 23.5 43 20 2.0 22.0 63 21 2.0 23.0 84  Tanner   Jarmuz  19 2.8 21.8 103 22 3.2 23.5 125 24 2.8 24.0 149 20 0.8 20.8 169 22 1.6 23.5 191 17 2.4 19.4 208
1  Mo Shells                      -                     -        -        -       121.2       119.0       119.5       120.5                       -                       -       119.0       124.0       122.0       121.0       122.0       121.0  
2  Arrow Building Center   Mel   Warren       -        -   17 4.4 21.4 17 20 4.4 23.5 37 21 4.4 23.5 58 25 2.8 25.0 83  Mel   Warren  16 0.8 16.8 99 22 2.8 23.5 121 19 4.0 23.0 140 22 2.8 23.5 162 23 2.8 23.5 185 18 1.2 19.2 203
2  Arrow Building Center   Chris   Dull       -        -   22 3.6 23.5 22 17 3.6 20.6 39 20 3.6 23.5 59 16 4.4 20.4 75  Chris   Dull  15 4.8 19.8 90 25 6.8 25.0 115 22 3.2 22.2 137 23 1.6 22.6 160 22 3.2 17.2 182 16 5.2 21.2 198
2  Arrow Building Center   Paul    Schmidt       -        -   24 2.0 24.0 24 19 2.0 21.0 43 19 2.0 21.0 62 21 4.0 23.5 83  Paul    Schmidt  22 3.2 23.5 105 15 2.0 17.0 120 22 4.4 23.5 142 21 4.4 23.5 163 20 2.0 22.0 183 22 2.8 23.5 205
2  Arrow Building Center   Tim   Frey       -        -   20 2.8 22.8 20 21 2.8 23.5 41 23 2.8 23.5 64 22 1.6 23.5 86  Tim   Frey  18 1.2 19.2 104 19 3.2 22.2 123 0 4.4   123 0 4.4   123 24 4.4 24.0 147 21 2.0 23.0 168
2  Arrow Building Center   Jack   Thomas       -        -   21 2.4 23.4 21 21 2.4 23.4 42 23 2.4 23.5 65 19 1.6 20.6 84  Jack   Thomas  19 2.4 21.4 103 25 4.0 25.0 128 23 1.6 23.5 151 19 0.0 19.0 170 23 2.4 23.5 193 21 2.4 23.4 214
2  Arrow Building Center   Sonny   Miner       -        -   19 3.6 22.6 19 20 3.6 23.5 39 20 3.6 23.5 59 17 3.2 20.2 76  Sonny   Miner  18 4.4 22.4 94 16 5.2 21.2 110 19 5.6 23.5 129 19 5.2 23.5 148 19 4.0 23.0 167 19 4.0 23.0 186
2  Arrow Building Center   Bob   Bennett       -        -   23 0.8 23.5 23 23 0.8 23.5 46 20 0.8 20.8 66 23 2.0 23.5 89  Bob   Bennett  22 2.0 23.5 111 24 1.2 24.0 135 25 0.8 25.0 160 19 0.0 19.0 179 18 1.6 19.6 197 23 4.4 23.5 220
2  Arrow Building Center   Justin   Kamm   x       -   23 1.6 23.5 23 21 1.6 22.6 44 20 1.6 21.6 64 23 2.8 23.5 87  Justin   Kamm  18 2.0 20.0 105 21 2.8 23.5 126 23 3.6 23.5 149 21 1.6 22.6 170 21 1.6 22.6 191 23 2.4 23.5 214
2  Arrow Building Center   Maddy   Dull   x   x  22 1.6 23.5 22 22 1.6 23.5 44 23 1.6 23.5 67 24 1.2 24.0 91  Maddy   Dull  24 0.4 24.0 115 23 0.0 23.0 138 21 0.4 21.4 159 20 1.6 21.6 179 22 2.8 23.5 201 25 2.4 25.0 226
2  Arrow Building Center                      -                     -        -        -       118.0       117.5       117.5       119.5                       -                       -       114.8       121.0       119.0       115.7       117.5       118.9  
3  Smokey Treats BBQ   Alex   Bower       -        -   21 1.6 22.6 21 23 1.6 23.5 44 24 1.6 24.0 68 23 0.4 23.4 91  Alex   Bower  19 0.4 19.4 110 22 2.4 23.5 132 22 2.8 23.5 154 25 1.6 25.0 179 21 0.4 21.4 200 23 0.8 23.5 223
3  Smokey Treats BBQ   Rob   Richison       -        -   20 2.0 22.0 20 23 2.0 23.5 43 24 2.0 24.0 67 21 0.4 21.4 88  Rob   Richison  21 1.2 22.2 109 23 2.4 23.5 132 23 1.6 23.5 155 25 0.8 25.0 180 22 0.0 22.0 202 23 0.4 23.4 225
3  Smokey Treats BBQ   Terry   Richison       -        -   20 4.8 23.5 20 16 4.8 20.8 36 20 4.8 23.5 56 20 4.8 23.5 76  Terry   Richison  17 3.2 20.2 93 19 4.4 23.4 112 21 4.8 23.5 133 23 3.2 23.5 156 19 1.6 20.6 175 20 2.4 22.4 195
3  Smokey Treats BBQ   Nick   Nash       -        -   24 0.4 24.0 24 23 0.4 23.4 47 22 0.4 22.4 69 0 1.2   69  Nick   Nash  24 1.2 24.0 93 24 0.8 24.0 117 23 0.0 23.0 140 23 0.4 23.4 163 23 0.8 23.5 186 23 0.8 23.5 209
3  Smokey Treats BBQ   Brandon   Nash       -        -   24 0.8 24.0 24 22 0.8 22.8 46 23 0.8 23.5 69 0 1.2   69  Brandon   Nash  0 1.2   69 25 1.2 25.0 94 24 0.0 24.0 118 25 0.0 25.0 143 23 0.0 23.0 166 25 0.0 25.0 191
3  Smokey Treats BBQ   Alec   Messer       -        -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0  Alec   Messer  0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
3  Smokey Treats BBQ   Michael   Goering       -        -   23 1.6 23.5 23 21 1.6 22.6 44 20 1.6 21.6 64 20 2.8 22.8 84  Michael   Goering  20 3.2 23.2 104 17 3.2 20.2 121 21 4.4 23.5 142 20 4.0 23.5 162 21 2.8 23.5 183 22 2.8 23.5 205
3  Smokey Treats BBQ   Blake   Goering   x       -   24 1.6 24.0 24 20 1.6 21.6 44 21 1.6 22.6 65 23 2.8 23.5 88  Blake   Goering  23 1.6 23.5 111 23 0.8 23.5 134 22 0.8 22.8 156 24 1.2 24.0 180 21 0.8 21.8 201 22 1.2 23.2 223
3  Smokey Treats BBQ                      -                     -        -        -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0                     -                       -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
3  Smokey Treats BBQ                      -                     -        -        -       119.0       115.8       117.6       114.6                       -                       -       113.1       119.5       118.0       122.5       113.8       118.9  
4  Belmar Industries LLC   Alan   Klein       -        -   20 2.8 22.8 20 21 2.8 23.5 41 22 2.8 23.5 63 21 2.0 23.0 84  Alan   Klein  21 2.0 23.0 105 22 2.4 23.5 127 19 2.0 21.0 146 20 2.8 22.8 166 22 3.6 23.5 188 20 2.4 22.4 208
4  Belmar Industries LLC   Larry   Schaack       -        -   18 2.8 20.8 18 23 2.8 23.5 41 23 2.8 23.5 64 19 0.8 19.8 83  Larry   Schaack  21 2.4 23.4 104 22 3.2 23.5 126 17 2.0 19.0 143 19 3.6 22.6 162 20 4.8 23.5 182 22 3.6 23.5 204
4  Belmar Industries LLC   Bill   Satchell       -        -   12 6.4 18.4 12 20 6.4 23.5 32 22 6.4 23.5 54 23 2.4 23.5 77  Bill   Satchell  21 1.2 22.2 98 22 1.6 23.5 120 21 2.0 23.0 141 24 2.0 24.0 165 21 1.2 22.2 186 13 1.2 14.2 199
4  Belmar Industries LLC   Craig   Orf       -        -   23 3.6 23.5 23 16 3.6 19.6 39 19 3.6 22.6 58 22 5.2 23.5 80  Craig   Orf  20 2.8 22.8 100 22 2.4 23.5 122 23 2.4 23.5 145 19 1.2 20.2 164 20 2.4 22.4 184 21 3.6 23.5 205
4  Belmar Industries LLC   Don    Williams       -        -   23 3.2 23.5 23 17 3.2 20.2 40 17 3.2 20.2 57 19 5.6 23.5 76  Don    Williams  18 4.8 22.8 94 17 4.4 21.4 111 16 5.2 21.2 127 15 6.0 21.0 142 19 6.8 23.5 161 21 5.6 23.5 182
4  Belmar Industries LLC   Lee   Northouse       -        -   18 6.0 23.5 18 15 6.0 21.0 33 17 6.0 23.0 50 15 6.4 21.4 65  Lee   Northouse  16 6.4 22.4 81 20 6.8 23.5 101 15 4.8 19.8 116 15 5.2 20.2 131 15 7.2 22.2 146 10 7.2 17.2 156
4  Belmar Industries LLC   Sean   Heidi       -        -   15 4.8 19.8 15 21 4.8 23.5 36 20 4.8 23.5 56 18 2.8 20.8 74  Sean   Heidi  22 4.0 23.5 96 21 3.2 23.5 117 21 2.0 23.0 138 24 2.4 24.0 162 22 1.2 23.2 184 25 0.8 25.0 209
4  Belmar Industries LLC                      -                     -        -        -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0                     -                       -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
4  Belmar Industries LLC                      -                     -        -        -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0                     -                       -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
4  Belmar Industries LLC                      -                     -        -        -       114.1       115.0       117.0       114.9                       -                       -       115.5       117.5       111.7       114.4       116.1       117.9  
5  Alter Metal Recycling   Dennis   Behnke       -        -   22 2.4 23.5 22 20 2.4 22.4 42 21 2.4 23.4 63 18 2.8 20.8 81  Dennis   Behnke  19 3.6 22.6 100 23 4.4 23.5 123 18 2.4 20.4 141 20 2.8 22.8 161 20 4.0 23.5 181 20 3.2 23.2 201
5  Alter Metal Recycling   Mike   Lembcke       -        -   22 0.4 22.4 22 25 0.4 25.0 47 22 0.4 22.4 69 24 0.4 24.0 93  Mike   Lembcke  23 0.8 23.5 116 23 0.4 23.4 139 22 0.8 22.8 161 23 1.2 23.5 184 24 1.2 24.0 208 22 0.4 22.4 230
5  Alter Metal Recycling   Steve   Broeren       -        -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0  Steve   Broeren  0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
5  Alter Metal Recycling   Bob   Bogut       -        -   23 2.0 23.5 23 20 2.0 22.0 43 21 2.0 23.0 64 24 2.8 24.0 88  Bob   Bogut  21 1.2 22.2 109 21 1.2 22.2 130 21 2.4 23.4 151 24 2.4 24.0 175 21 1.2 22.2 196 25 1.2 25.0 221
5  Alter Metal Recycling   Lynn   Johnson       -        -   21 6.0 23.5 21 12 6.0 18.0 33 20 6.0 23.5 53 21 6.4 23.5 74  Lynn   Johnson  23 2.8 23.5 97 22 1.6 23.5 119 20 1.2 21.2 139 20 2.4 22.4 159 23 3.2 23.5 182 20 2.0 22.0 202
5  Alter Metal Recycling   Steve   Hazelhorst       -        -   22 1.6 23.5 22 22 1.6 23.5 44 20 1.6 21.6 64 24 2.4 24.0 88  Steve   Hazelhorst  23 1.6 23.5 111 24 0.4 24.0 135 22 0.4 22.4 157 22 0.8 22.8 179 23 1.6 23.5 202 20 1.2 21.2 222
5  Alter Metal Recycling   Jim   Bogut       -        -   20 1.6 21.6 20 24 1.6 24.0 44 21 1.6 22.6 65 23 1.2 23.5 88  Jim   Bogut  23 1.6 23.5 111 19 0.8 19.8 130 19 2.4 21.4 149 22 4.0 23.5 171 23 2.8 23.5 194 23 1.2 23.5 217
5  Alter Metal Recycling   Riley   Cran   x       -   24 0.0 24.0 24 24 0.0 24.0 48 22 0.0 22.0 70 22 0.8 22.8 92  Riley   Cran  22 1.6 23.5 114 22 1.6 23.5 136 23 1.6 23.5 159 22 1.2 23.2 181 24 1.2 24.0 205 23 0.8 23.5 228
5  Alter Metal Recycling   Isaac   Bauer   x       -   23 0.0 23.0 23 25 0.0 25.0 48 24 0.0 24.0 72 25 0.0 25.0 97  Isaac   Bauer  21 0.0 21.0 118 24 0.8 24.0 142 25 1.2 25.0 167 25 0.0 25.0 192 25 0.0 25.0 217 24 0.0 24.0 241
5  Alter Metal Recycling                      -                     -        -        -       118.0       121.5       116.5       120.5                       -                       -       117.5       118.5       117.1       119.2       120.0       119.2  
6  Pigeon Dusters   Tim   Fischer       -        -   18 4.4 22.4 18 19 4.4 23.4 37 18 4.4 22.4 55 16 4.4 20.4 71  Tim   Fischer  18 5.6 23.5 89 16 5.6 21.6 105 14 5.6 19.6 119 14 7.2 21.2 133 15 7.6 22.6 148 15 7.6 22.6 163
6  Pigeon Dusters   Jordan   Fischer       -        -   17 5.2 22.2 17 18 5.2 23.2 35 20 5.2 23.5 55 18 4.0 22.0 73  Jordan   Fischer  17 4.0 21.0 90 15 5.2 20.2 105 18 6.4 23.5 123 18 6.0 23.5 141 21 4.8 23.5 162 21 3.6 23.5 183
6  Pigeon Dusters   Tom   Sawyer       -        -   18 6.0 23.5 18 15 6.0 21.0 33 18 6.0 23.5 51 17 6.0 23.0 68  Tom   Sawyer  20 5.2 23.5 88 19 4.4 23.4 107 19 3.6 22.6 126 20 4.0 23.5 146 16 3.6 19.6 162 13 4.8 17.8 175
6  Pigeon Dusters   Mark   Klecker       -        -   16 7.6 23.5 16 13 7.6 20.6 29 12 7.6 19.6 41 14 7.6 21.6 55  Mark   Klecker  12 7.6 19.6 67 12 7.6 19.6 79 19 7.6 23.5 98 15 6.8 21.8 113 16 5.6 21.6 129 12 6.8 18.8 141
6  Pigeon Dusters   Ray   Nelson       -        -   22 3.6 23.5 22 17 3.6 20.6 39 17 3.6 20.6 56 17 5.6 22.6 73  Ray   Nelson  16 5.6 21.6 89 14 6.0 20.0 103 22 7.2 23.5 125 16 4.8 20.8 141 19 4.0 23.0 160 20 5.2 23.5 180
6  Pigeon Dusters   John   Ellieson       -        -   21 3.6 23.5 21 18 3.6 21.6 39 19 3.6 22.6 58 18 4.4 22.4 76  John   Ellieson  20 4.4 23.5 96 18 4.0 22.0 114 21 4.0 23.5 135 20 3.6 23.5 155 22 2.8 23.5 177 15 2.4 17.4 192
6  Pigeon Dusters                      -                     -        -        -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0                     -                       -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
6  Pigeon Dusters   John-Eric   Klecker   x       -   16 6.0 22.0 16 17 6.0 23.0 33 17 6.0 23.0 50 15 5.6 20.6 65  John-Eric   Klecker  17 6.4 23.4 82 13 6.4 19.4 95 16 7.2 23.2 111 20 7.6 23.5 131 13 4.8 17.8 144 21 6.0 23.5 165
6  Pigeon Dusters   Sylvia   Klecker   x   x  11 7.6 18.6 11 9 7.6 16.6 20 14 7.6 21.6 34 13 7.6 20.6 47  Sylvia   Klecker  13 7.6 20.6 60 9 7.6 16.6 69 4 7.6 11.6 73 10 7.6 17.6 83 0 7.6   83 12 7.6 19.6 95
6  Pigeon Dusters                      -                     -        -        -       116.4       112.2       115.0       111.6                       -                       -       115.5       107.2       117.2       115.8       114.2       112.7  
7  Parker Creek Dairy   Eric   Swenson       -        -   21 2.0 23.0 21 22 2.0 23.5 43 22 2.0 23.5 65 24 1.6 24.0 89  Eric   Swenson  24 0.8 24.0 113 25 0.0 25.0 138 21 0.0 21.0 159 23 0.8 23.5 182 22 1.6 23.5 204 21 1.2 22.2 225
7  Parker Creek Dairy   Dave   Wagner       -        -   22 1.6 23.5 22 22 1.6 23.5 44 21 1.6 22.6 65 22 2.0 23.5 87  Dave   Wagner  21 2.0 23.0 108 21 2.0 23.0 129 24 2.4 24.0 153 19 1.2 20.2 172 21 2.0 23.0 193 20 3.2 23.2 213
7  Parker Creek Dairy   Jason   Capatske       -        -   14 7.2 21.2 14 16 7.2 23.2 30 18 7.2 23.5 48 15 5.6 20.6 63  Jason   Capatske  20 6.0 23.5 83 20 5.2 23.5 103 19 3.2 22.2 122 19 3.6 22.6 141 17 4.0 21.0 158 16 4.8 20.8 174
7  Parker Creek Dairy   Mark   Goelzer       -        -   21 1.2 22.2 21 24 1.2 24.0 45 25 1.2 25.0 70 25 0.0 25.0 95  Mark   Goelzer  25 0.0 25.0 120 17 0.0 17.0 137 21 2.4 23.4 158 23 4.0 23.5 181 24 1.6 24.0 205 22 0.4 22.4 227
7  Parker Creek Dairy   Trevor   Bilicke       -        -   16 3.6 19.6 16 23 3.6 23.5 39 21 3.6 23.5 60 17 1.6 18.6 77  Trevor   Bilicke  20 4.0 23.5 97 20 4.4 23.5 117 21 3.2 23.5 138 22 2.8 23.5 160 19 2.0 21.0 179 19 2.8 21.8 198
7  Parker Creek Dairy   Dan   Herum       -        -   20 2.4 22.4 20 22 2.4 23.5 42 19 2.4 21.4 61 20 2.8 22.8 81  Dan   Herum  19 3.6 22.6 100 21 3.6 23.5 121 19 3.2 22.2 140 20 3.2 23.2 160 15 3.6 18.6 175 21 5.2 23.5 196
7  Parker Creek Dairy   Josh   Chrest       -        -   18 4.4 22.4 18 19 4.4 23.4 37 20 4.4 23.5 57 15 3.6 18.6 72  Josh   Chrest  20 5.2 23.5 92 22 5.2 23.5 114 23 2.4 23.5 137 23 1.2 23.5 160 21 0.8 21.8 181 19 1.6 20.6 200
7  Parker Creek Dairy   Walter   Sayler   x       -   20 6.0 23.5 20 13 6.0 19.0 33 21 6.0 23.5 54 19 5.6 23.5 73  Walter   Sayler  17 3.2 20.2 90 24 4.8 24.0 114 19 2.8 21.8 133 19 2.0 21.0 152 18 4.0 22.0 170 20 4.4 23.5 190
7  Parker Creek Dairy   Jared   Goelzer   x       -   19 2.4 21.4 19 23 2.4 23.5 42 19 2.4 21.4 61 17 2.4 19.4 78  Jared   Goelzer  23 4.8 23.5 101 21 3.2 23.5 122 21 1.6 22.6 143 24 2.4 24.0 167 19 1.2 20.2 186 20 2.0 22.0 206
7  Parker Creek Dairy                      -                     -        -        -       114.8       118.0       119.0       118.8                       -                       -       119.5       119.5       117.0       118.0       114.3       114.8  
8  Bird Dogs   Phil   George       -        -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0  Phil   George  0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
8  Bird Dogs   Virgil   Nylander       -        -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0  Virgil   Nylander  0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
8  Bird Dogs   Mike   Keenan       -        -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0  Mike   Keenan  0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
8  Bird Dogs   Mark   Weinreich       -        -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0  Mark   Weinreich  0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
8  Bird Dogs   Ben    Gaus       -        -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0  Ben    Gaus  0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
8  Bird Dogs   Eric   Ellestad       -        -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0  Eric   Ellestad  0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
8  Bird Dogs   Linsey   Ellestad       -    x  0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0  Linsey   Ellestad  0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
8  Bird Dogs                      -                     -        -        -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0                     -                       -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
8  Bird Dogs                      -                     -        -        -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0                     -                       -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
8  Bird Dogs                      -                     -        -        -       0.0       0.0       0.0       0.0                       -                       -       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0  
9  Emma's Cresbard Crusaders   Kyle   Wright       -        -   20 1.2 21.2 20 25 1.2 25.0 45 24 1.2 24.0 69 23 0.0 23.0 92  Kyle   Wright  22 0.4 22.4 114 23 1.2 23.5 137 24 1.2 24.0 161 23 0.4 23.4 184 22 0.4 22.4 206 24 1.2 24.0 230
9  Emma's Cresbard Crusaders   Jeff   Crook       -        -   24 0.8 24.0 24 22 0.8 22.8 46 23 0.8 23.5 69 21 1.2 22.2 90  Jeff   Crook  24 1.6 24.0 114 23 1.2 23.5 137 24 0.4 24.0 161 23 0.4 23.4 184 23 0.4 23.4 207 24 0.8 24.0 231
9  Emma's Cresbard Crusaders   Allen   Gallistel       -        -   21 1.6 22.6 21 23 1.6 23.5 44 21 1.6 22.6 65 24 1.6 24.0 89  Allen   Gallistel  22 1.2 23.2 111 20 0.8 20.8 131 23 2.4 23.5 154 23 2.0 23.5 177 24 0.8 24.0 201 23 0.4 23.4 224
9  Emma's Cresbard Crusaders   Parker   Heise       -        -   24 0.0 24.0 24 25 0.0 25.0 49 25 0.0 25.0 74 24 0.0 24.0 98  Parker   Heise  23 0.0 23.0 121 22 0.4 22.4 143 22 1.2 23.2 165 21 1.6 22.6 186 23 2.0 23.5 209 21 1.6 22.6 230
9  Emma's Cresbard Crusaders   Jeff   Vogt       -        -   21 2.0 23.0 21 22 2.0 23.5 43 22 2.0 23.5 65 22 1.6 23.5 87  Jeff   Vogt  24 1.6 24.0 111 21 0.8 21.8 132 24 1.2 24.0 156 20 1.2 21.2 176 24 1.6 24.0 200 23 1.6 23.5 223
9  Emma's Cresbard Crusaders   Jim    Barron       -        -   18 5.6 23.5 18 16 5.6 21.6 34 20 5.6 23.5 54 17 4.8 21.8 71  Jim    Barron  20 4.4 23.5 91 18 4.4 22.4 109 18 4.0 22.0 127 20 4.8 23.5 147 20 4.0 23.5 167 19 3.2 22.2 186
9  Emma's Cresbard Crusaders   Steve   Evenson       -        -   22 1.2 23.2 22 23 1.2 23.5 45 21 1.2 22.2 66 24 1.6 24.0 90  Steve   Evenson  19 1.2 20.2 109 23 2.0 23.5 132 25 2.4 25.0 157 24 0.0 24.0 181 21 0.0 21.0 202 21 1.2 22.2 223
9  Emma's Cresbard Crusaders   James   Vogt   x       -   24 0.4 24.0 24 23 0.4 23.4 47 22 0.4 22.4 69 23 1.2 23.5 92  James   Vogt  23 1.2 23.5 115 24 0.8 24.0 139 19 0.4 19.4 158 23 2.0 23.5 181 25 2.4 25.0 206 25 0.0 25.0 231
9  Emma's Cresbard Crusaders                      -                     -        -        -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0                     -                       -   0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0 0 0.0   0
9  Emma's Cresbard Crusaders                      -                     -        -        -       118.7       120.5       119.5       119.0                       -                       -       118.2       116.9       120.5       117.9       120.0       119.9  
10  Swede's Service   Dominic   Schultz       -        -   19 5.2 23.5 19 16 5.2 21.2 35 15 5.2 20.2 50 18 6.8 23.5 68  Dominic   Schultz  20 6.0 23.5 88 20 4.0 23.5 108 20 3.2 23.2 128 20 3.2 23.2 148 20 3.2 23.2 168 21 3.2 23.5 189
10  Swede's Service   Nathan    Schultz       -        -   21 5.6 23.5 21 13 5.6 18.6 34 22 5.6 23.5 56 19 5.2 23.5 75  Nathan    Schultz  20 2.8 22.8 95 18 3.6 21.6 113 20 4.0 23.5 133 19 4.0 23.0 152 19 3.6 22.6 171 19 4.0 23.0 190
10  Swede's Service   Keith   Bonse       -        -   24 0.0 24.0 24 24 0.0 24.0 48 18 0.0 18.0 66 24 2.4 24.0 90  Keith   Bonse  25 2.4 25.0 115 24 0.0 24.0 139 23 0.0 23.0 162 23 0.4 23.4 185 22 0.8 22.8 207 22 1.2 23.2 229
10  Swede's Service   Josh   Hoffman       -        -   22 1.2 23.2 22 23 1.2 23.5 45 21 1.2 22.2 66 24 1.6 24.0 90  Josh   Hoffman  23 1.2 23.5 113 23 0.4 23.4 136 21 0.8 21.8 157 22 1.6 23.5 179 20 2.0 22.0 199 24 2.4 24.0 223
10  Swede's Service   Brian   Reed       -        -   18 4.0 22.0 18 20 4.0 23.5 38 18 4.0 22.0 56 24 4.0 24.0 80  Brian   Reed  16 2.4 18.4 96 22 3.2 23.5 118 16 4.0 20.0 134 21 4.0 23.5 155 21 4.4 23.5 176 22 2.4 23.5 198
10  Swede's Service   Beau   Reed       -        -   21 2.0 23.0 21 22 2.0 23.5 43 22 2.0 23.5 65 18 1.6 19.6 83  Beau   Reed  20 3.2 23.2 103 17 4.0 21.0 120 22 4.4 23.5 142 21 3.6 23.5 163 18 2.0 20.0 181 18 3.6 21.6 199
